Tá go leor úsáidí ag NTA855.Is féidir é a bheith feistithe le tacair gineadóir.Mar shampla, is féidir é a bheith feistithe le tacair gineadóir do longa.Is féidir é a bheith feistithe le feithiclí freisin.Má tá sé feistithe le feithiclí, is innealra tógála, ollscartairí, tochailteoirí, craenacha, etc.
Arddearadh agus feidhmíocht iontaofa:
Bloc sorcóir: déanta as iarann teilgthe cóimhiotail ard-neart, le rigidity maith, creathadh íseal agus torann íseal.
Ceann sorcóir: Dearadh ceithre chomhla in aghaidh an tsorcóra, cóimheas optamaithe meascáin aeir/breosla, chun dócháin agus astaíochtaí a fheabhsú go héifeachtach;ceann amháin in aghaidh an tsorcóra, cothabháil éasca.
Camshaft: Is féidir leis an dearadh camshaft aonair rialú cruinn a dhéanamh ar an gcomhla agus ar an am insteallta, agus is féidir leis an bpróifíl cam optamaithe an fórsa tionchair a laghdú agus an iontaofacht agus an marthanacht a fheabhsú.
Crankshaft: Crankshaft lárnach déanta as cruach brionnaithe ard-neart.Is féidir leis an bpróiseas cruaithe ionduchtaithe filléad agus dialann neart tuirse níos airde an chromáin a chinntiú.
Loine: Ag baint úsáide as an teicneolaíocht réitigh cóimhiotal alúmanaim is déanaí, is féidir le dearadh ceann ω-chruthach agus sciorta cruth bairille cúiteamh a dhéanamh ar leathnú teirmeach agus crapadh chun dea-oiriúnach a chinntiú.
Paraiméadair inneall Cummins NTA855-G1
Paraiméadair feidhmíochta inneall | Inneall Fuireachas | Príomh-inneall | ||
60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | |
Luas an innill r/nóim | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 |
Cumhacht Aschuir kW(BHP) | 317 | 265 | 287 | 240 |
Brú meánach kPa(psi) | 1510 | 1510 | 1358 | 1379 |
Meánluas loine m/s(ft/nóim) | 9.1 | 7.6 | 9.1 | 7.6 |
Uaschumhacht seadánacha Kw(HP) | 44 | 33 | 44 | 33 |
Sreabhadh uisce fuaraithe L/s (US gpm) | 7.8 | 6.4 | 7.8 | 6.4 |
Paraiméadair innill le píopa sceite tirim: | ||||
Cumhacht glan innill kW(BHP) | 302 | 256 | 272 | 231 |
Sreabhadh aeir iontógáil L/s(cfm) | 463 | 345 | 425 | 321 |
Teocht an gháis sceite ℃(℉) | 543 | 541 | 460 | 532 |
Sreabhadh aer sceite L/s(cfm) | 1253 | 949 | 1029 | 878 |
Fuinneamh teasa radanta kWm(BTU/nóim) | 50 | 41 | 45 | 37 |
Tógann uisce fuaraithe teas kWm(BTU/nóiméad) | 202 | 169 | 183 | 153 |
Tógann sceite teas kWm(BTU/nóiméad) | 281 | 233 | 259 | 207 |
Sreabhadh aer fean L/s(cfm) | 9808 | 8161 | 9808 | 8161 |
Paraiméadair innill le píopa sceite fliuch | ||||
Cumhacht glan innill kW(BHP) | 302 | 256 | 272 | 231 |
Sreabhadh aeir iontógáil L/s(cfm) | 463 | 326 | 425 | 302 |
Teocht an gháis sceite ℃(℉) | 496 | 552 | 474 | 510 |
Sreabhadh aer sceite L/s(cfm) | 1053 | 852 | 1029 | 753 |
Fuinneamh teasa radanta kWm(BTU/nóim) | 41 | 34 | 38 | 31 |
Tógann uisce fuaraithe teas kWm(BTU/nóiméad) | 247 | 206 | 223 | 187 |
Tógann sceite teas kWm(BTU/nóiméad) | 255 | 207 | 220 | 185 |
Sreabhadh aer fean L/s(cfm) | 9808 | 8161 | 9808 | 8161 |
Fócas ar réitigh mong pu a sholáthar ar feadh 5 bliana.